| PROVINCE | COMMUNE | SITE | COOPERATIVE | SUBSTANCE | N° D'AUTORISATION | DATE D'AUTORISATION | DATE D'EXPIRATION | TELEPHONE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munanira | Socété Life Way Company (LWCO) | Moellon et Latérite | 1551/2020 | 20/10/2020 | - | 68 3338 989 | ||
| BUBANZA | Gihanga | Gahwazi | Groupement ECOCOGEM-SOCEA | Latérite | 851/2021 | 11/8/2021 | 69 822 422 | |
| Sorero I | Groupement ECOCOGEM-SOCEA | Latérite | 866/2021 | 11/8/2021 | 69 822 422 | |||
| Kajeke I | SOFOMACOGI | Sable, Moellon et Gravier | 1975/2022 | 30/11/2022 | 29/11/2023 | 69 221 601 | ||
| Gihanga | COFOBU | Sable et Gravier | 033/2023 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 69 156 426 | ||
| Muyira II | Monsieur NDUWARUGIRA Donatien | Sable | 197/2023 | 02/03/2023 | 01/03/2024 | 61 107 613 | ||
| Murwinkende | Coopérative Twitezimbere Kirwati TR1 | Moellon | 520/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 622 930 | ||
| Kagwema | Monsieur NININAHAZWE Juvenal | Calcaire dolomitique | 525/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 924 147/ 71 248 639 | ||
| Mpanda V5 (II) | Coopérative Dushize inguvu hamwe tuzoterimbere Mpanda | Argile | 528/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 68 119 903 | ||
| Muyira III | Mr NDUWARUGIRA Donatien | Sable | 594/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 61 107 613 | ||
| Buringa II | Coopérative Urumuri rwa Bose | Argile | 932/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 65 174 081 | ||
| Rugazi | Rubobo | Groupement ETRIC-C-IRA | Moellon et Latérites industriels | 1100/2020 | 22/6/2020 | 21/6/2023 | 79 520 038 | |
| Rubuga I | Coopérative Terera Twubake | Moellon et Latérite | 1478/2020 | 5/10/2020 | 4/10/2023 | |||
| Rubombo II | Coop. Ineza y'Igihugu cacu iracariho | Moellon | 3669/2022 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | 69 348 613 | ||
| Nyagatobe B | Coopérative FEDAA | Moellon | 3200/2022 | 10/058/2022 | 09/08/2023 | 79 975 289 | ||
| Kayange III | Coopérative Terera Twubake | Argile | 123/02/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 69 155 439 | ||
| Bubanza | Buramata III | SOGEA SATOM | Moellon | 1292/2020 | 18/8/2020 | 22 23 09 66/ 79 965 379 | ||
| Kagiririgiri | Coop. de solidarité des anciens combattants | Moellon et Latérite | 394/2021 | 29/04/2021 | 28/04/2024 | 79 411 673/ 69 197 422 | ||
| Gitara II | STECOL CORPORATION | Latérite | 849/2021 | 11/8/2021 | 22 22 76 17/ 79 400 375 | |||
| Musigati | Gisiza | Coopérative des Fournisseurs de Bubanza | Argile | 1117/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 68 419 859 | |
| Mpanda | Nyamabere III | Sté Bulding and Multi-Business Company | Argile | 627/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 61 879 367 | |
| Bujumbura | Kabezi | Ramba Nord | Coopérative Cibare cacu | Moellon et Gravier | 409/2023 | 14/04/2023 | 19/06/2023 | 68 298 081/ 69 590 657 | 
| Karonke | Coopérative CMPERLA | Moellon, sable et gravier | 504/2023 | 09/05/2023 | 04/08/2023 | 68 476 796 | ||
| Nyabage Sud II | Coopérative CODUCA | Moellon, sable et gravier | 937/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 69 588 412 | ||
| Mutimbuzi | Mutara | CODECOM | Latérite | 21430/2019 | 26/11/2019 | 25/11/2022 | 79 997 729 | |
| Kirekura I | Dukorere hamwe twiteze imbere | Argile | 1564/2021 | 31/12/2021 | 30/12/2022 | 69 081 631 | ||
| Kivogero Dorsal | Turwanye amarigara Mutimbuzi | Argile | 524/2022 | 17/05/2022 | 16/05/2023 | 79 483 562/ 69 713 381 | ||
| Muzazi II A | Coop. COOPEMAE | Moellon, Gravier et Sable | 379/2022 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | 68 876 909/ 71 777 631 | ||
| Kivoga | Coop. Dukorere hamwe Rubirizi | Moellon, Gravier et Sable | 926/2022 | 22/06/2022 | 17/04/2023 | 68 581 910/ 61 627 828 | ||
| Kivoga-Nyabunyageri I | Entreprise Eric Fourniture Construction | Moellon, Sable et Gravier | 927/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2023 | 68 268 357 | ||
| Tr 15 Kirekura | Coopérative Espoir de la Famille | Argile | 1116/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 75 303 473/ 62 741 075 | ||
| Barrage-Bugoma | Coopérative Turwanye amarigara Mutimbuzi | Moellon, Gravier et Sable | 127/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 79 483 562/ 69 713 381 | ||
| Butuhurana | Coopérative Tuje ku kivi Butuhurana | Argile | 124/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 69 747 273 | ||
| Rivière-Mpanda II | Coop; Dushire inguvu hamwe turwanye ubukene | Sable, Moellon et Gravier | 626/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 79 966 402 | ||
| Muzazi Haut | Coop. Dukorerehamwe Twitezimbere | Sable, Gravier et Moellon | 630/2023 | 31/05/2023 | 12/08/2023 | 79 921 768/ 69 081 631 | ||
| Transversal 13 Maramvya sud | Coop.Shigikiribikorwa | Argile | 636/2023 | 31/05/2023 | 27/08/2023 | 79 906 272/ 79 980 830 | ||
| Muzazi III B | Mme NIYONZIMA Marie Therese | Gravier , Moellon et Sable | 765/2023 | 03/07/2023 | 17/03/2024 | 71 101 050 | ||
| Mpanda A | Coop. Umusenyi umugisha | Sable | 769/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 62 005 125 | ||
| Muzazi | Madame NIYONZIMA Marie Thérèse | Sable | 918/2023 | 26/07/2023 | 17/03/2024 | 71 101 050/ 61 553 301 | ||
| Muzazi III D | Madame NIYONZIMA Marie Thérèse | Sable, Moellon et Gravier | 921/2023 | 26/07/2023 | 04/05/2024 | 71 101 050/ 61 553 301 | ||
| Mpanda D Plus | Coopérative Kirumara mu Rugendo | Sable | 924/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 79 795 437/ 68 172 503 | ||
| Isale | Mushoho | Société FECOCOM | Moellon | 508/2021 | 25/5/2021 | 24/5/2024 | 79 019 166/ 61 404 691 | |
| Nyarusagamba II | Coopérative Tuje Hamwe Dufatanye mu nda dukingire ibidukikije | Latérite | 1460/2022 | 30/9/2022 | 29/9/2025 | 71 735 493/ 61 404 691 | ||
| Nyarusagamba I | SOBEDIPROCO | Latérite | 1442/2022 | 27/9/2022 | 26/9/2023 | 79 968 280 | ||
| Nyarusagamba I | SOBEDIPROCO | Latérite, Moellon et Gravier | 1987/2022 | 1/12/2022 | 30/11/2025 | 79 968 280 | ||
| Muhunguzi IV | Coop. pour la Protection de l'Environnement et la Biodiversité sur la rivière de Muhunguzi II | Moellon et Gravier | 030/2023 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 61 257 505 | ||
| Rugera II | Coopérative CEMACE | Moellon, Gravier et Laterite | 053/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2026 | 79 849 299/ 68 356 124 | ||
| Muhunguzi III | Coop. pour la Protection de l'Environnement et la Biodiversité sur la rivière de Muhunguzi II | Moellon et Gravier | 058/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2026 | 61 257 505 | ||
| Karonke | C.P.U.E.C | Moellon, Sable et Gravier | 585/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 68 416 584/ 79 111 169 | ||
| Musabaga | Entreprise ECRI | Moellon, Sable et Gravier | 587/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 61 860 255 | ||
| Kibezi | Entreprise ECRI | Moellon, Gravier et Latérite | 723/82023 | 21/06/2023 | 20/06/2026 | 61 860 255 | ||
| Kabezi | Kimina VIII | CMPCPE | Moellon, Gravier et Pavé | 663/2022 | 28/06/2022 | 27/06/2023 | 79 956 651/ 69 531 429 | |
| Mugere Pont 2 | Coopérative Ishaka mu bikorwa iwacu | Moellon, Gravier et Sable | 1100/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 79 111 169/ 69 224 267 | ||
| Kabezi-Gisaki | Coopérative Terimbere de Kabezi | Argile | 3198/2022 | 10/08/2022 | 09/08/2023 | 62 721 524 | ||
| Rivière Mugere Haut V | Tube heza Ruziba | Moellon, Gravier et Sable | 1249/2022 | 22/8/2022 | 21/8/2023 | 69 591 789/ 79 111 169 | ||
| Nyarubenga | Coopérative y'abacukuzi twungubumwe | Moellon et Gravier | 1333/2022 | 10/9/2022 | 5/9/2023 | 69 122 784/ 79 098 612 | ||
| Mugere Aval 4 | CO.TU.RWA.GA | Moellon, Gravier et Sable | 1342/2022 | 6/9/2022 | 5/9/2023 | 68 813 260/ 79 692 860 | ||
| Numbwe | GETRA | Moellon | 1985/2022 | 1/12/2022 | 22 24 27 49 | |||
| Ramba | Coopérative Rumuri ramba | Gravier, Moellon et Sable | 2020/2022 | 6/12/2022 | 5/12/2023 | 69 369 765 | ||
| Ramba Sud I | Coopérative Cibare cacu | Moellon et Gravier | 2059/2022 | 21/12/2022 | 19/6/2023 | 68  298 081/ 69 590 657 | ||
| Kimina V | Coopérative Turwanye ubukene de Kimina | Moellon | 2060/2022 | 21/12/2022 | 29/8/2023 | 69 977 667 | ||
| Gakungwe Sud Ouest | Societé Kirasa Energy | Moellon | 2062/2022 | 21/12/2022 | 20/12/2023 | 22 23 98 26 | ||
| Gakungwe Nord Ouest | Societé Kirasa Energy | Latérite | 2063/2022 | 21/12/2022 | 20/12/2025 | 22 23 98 26 | ||
| Karonke Haut | Coopérative CMPERLA | Moellon et Gravier | 236/2023 | 09/03/2023 | 08/03/2024 | 79 823 478/ 68 476 796 | ||
| Karonke en Aval | Coopérative COCF/Twubake | Moellon, Gravier et Sable | 238/2023 | 09/03/2023 | 08/03/2024 | 79 823 478/ 68 476 796 | ||
| Karonke II | Coopérative Together we can | Moellonn et Gravier | 240/2023 | 09/03/2023 | 08/03/2024 | 69 671 723 | ||
| Karonke-Kigobe | Coopérative Dukunde igihugu catwibarutse CO.DU.CA | Moellon et Gravier | 519/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 588 412 | ||
| Mugere Haut II | Tujehamwe Gakungwe | Moellon, Sable et Gravier | 628/2023 | 31/05/2023 | 07/07/2023 | 68 058 336/ 71 1770453 | ||
| Mugere Aval II | Coop. Ego turashoboye | Moellon, Sable et Gravier | 632/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 68 110 310 | ||
| Kanyosha | Kabumba | COEDEI | Moellon et Gravier | 1058/2022 | 13/07/2022 | 12/07/2023 | 69 122 784 | |
| Mugere Gihahe | coop. Turi hamwe kukivi Nyarubenga | Moellon et Gravier | 580/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 68 228 296 | ||
| Mubimbi | MuhunguzI V | Coop. pour la Protection de l'Environnement et la Biodiversité sur la rivière de Muhunguzi II | Moellon et Gravier | 035/2023 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 61 257 505 | |
| Muhunguzi I | Coopérative Twiyunge mumapave Dukingire ibidukikije | Gravier et Sable | 050/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2024 | 61 257 505 | ||
| Kanyinya 2 | Coopérative Twiyungunganye ATP Bujumbura | Moellon | 161/2023 | 21/02/2023 | 20/02/2024 | 61 298 038/ 79 704 606 | ||
| Mutambu | Gisumo II | Coop. Twiyunge dukingire ibidukikije | Moellon et Gravier | 579/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2024 | 61 708 437 | |
| Nyamusenyi | Coop. Twiyunge dukingire ibidukikije | Sable, Gravier et Moellon | 624/2023 | 31/05/2023 | 18/02/2024 | 61 708 437 | ||
| Rivière Nyamusenyi II | Coop. Twiyunge dukingire ibidukikije | Sable, Gravier et Moellon | 712/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2024 | 61 708 437 | ||
| Nyamusenyi III | Coop. Twese dukingire ibidukikije | Moellon et Gravier | 760/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 69 128 029 | ||
| Buhuri II | Coop. Twese dukingire ibidukikije | Moellon et Gravier | 761/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 69 128 029 | ||
| Nyabiraba | Kumutumba I | Coopérative Build Your Houe | Argile | 923/2023 | 26/03/2023 | 25/07/2024 | 61 239 389/ 76 376 622 | |
| BURURI | Matana | Gishiha | Société CGI | Laterite | 1476/2020 | 5/10/2020 | 69 556 100/ 22 22 11 09 | |
| Kiyange | Entreprise CFHEC | Matérite | 589/2021 | 22/6/2021 | 71 754 362/ 62 450 865/ 62 147 733 | |||
| Nyazuba | Société ECONAD | Laterite | 388/2023 | 12/04/2023 | 79 921 270/ 69 548 927 | |||
| Gisarenda | Société ECONAD | Latérite | 1493/2021 | 14/12/2021 | 13/06/2024 | 68 202 646 | ||
| Songa | Kabira | Entreprise CFHEC | Laterite | 580/2021 | 22/6/2021 | 71 754 362/ 62 450 865/ 62 147 733 | ||
| Muyange | Entreprise CFHEC | Latérite | 83/2022 | 28/01/2022 | 75 226 226 | |||
| Ndago II | Coopérative Twiyungunganye Dukingire ibidukikije | Sable | 1106/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 68 524 266/ 71 768 919 | ||
| Ntundwe | Société HAMAR | Moellon | 531/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 61 018 422/ | ||
| Rutovu | Kigugo | Société CFHEC | Latérite | 1638/2020 | 17/11/2020 | - | 62 450 865/ 62 147 733/ 71 754 362 | |
| Murambi | CFHEC | Latérite | 019/2021 | 07/01/2021 | - | 62 147 733 | ||
| Murambi I | Entreprise ECONAD | Laterite | 562/2021 | 21/6/2021 | 69 822 422 | |||
| Murambi | Société CGI | Latérite | 609/2021 | 28/6/2021 | 22 22 11 09/ 69 556 100 | |||
| Murambi V | Entreprise ECONAD | Latérite | 560/2022 | 01/06/2022 | 68 202 642 | |||
| Mugamba | Rukanka | Société China First HIGHWAY Engeneering Company LTD | Moellon | 1219/2020 | 20/7/2020 | 62 450 865 | ||
| Bururi | Muzima II | Entreprise Fanya kazi Muzima | Argile | 905/2022 | 13/06/2022 | 12/06/2023 | 61 944 934 | |
| Kironga | Entreprise amie de l4education chretienne EAEC | Argile | 521/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 210 577 | ||
| CANKUZO | Cankuzo | Nyakerera | Monsieur NTABARIZO Elie | Moellon | 342/2022 | 04/04/2022 | 69 700 435 | |
| Muterero II | Coop. Ubumwe iwacu | Moellon | 416/2022 | 21/04/2022 | 20/04/2023 | 79 289 619 69 176 039 | ||
| Kambanga-Bukurana | Coop. Sangwe Muterero Cankuzo | Argile | 028/2023 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 62 269 600 | ||
| Nyabisindu | Coop. Urugendo | Argile | 047/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2024 | 69 121 217 | ||
| Karambi | Monsieur NDAYIZIGA Festin | Moellon | 125/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 68 470 877 | ||
| Gikonko | Monsieur BUCINDIKA Nestor | Moellon | 529/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 414 120 | ||
| Rwinyana III | Coop. Duterimbere mubucukuzi | Moellon | 629/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 69 122 534 | ||
| Bihanga | Mr NTABARIZO Elie | Sable | 767/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 69 700 435 | ||
| Nyakivumu | Monsieur NTABARIZO Elie | Moellon | 936/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 69 700 435 | ||
| Mishiha | Nyamigwi | Coopérative Ejo ni gute? Tegura kazoza kugira twiteze imbere | Moellon | 336/2022 | 04/04/2022 | 03/04/2023 | 68 720 926/ 76 391 503 | |
| Mutukura | Coopérative Shirukubute Tube Heza | Argile | 3219/2022 | 16/8/2022 | 15/8/2023 | 68 835 484 | ||
| Mugera | Coopérative COAC | Moellon | 522/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 67 260 733/ 69 272 034 | ||
| Cendajuru | Kirubura I | Monsieur NYANDWI Saidi | Sable | 1247/2022 | 22/8/2022 | 21/8/2023 | 69 700 418 | |
| Mungwa I | Monsieur NYANDWI Saidi | Gravier | 120/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 69 700 418 | ||
| Rukoyoyo | Monsieur NYANDWI Saidi | Argile | 391/2023 | 12/04/2023 | 11/04/2024 | 69 700 418 | ||
| CIBITOKE | Buganda | Murambi | Groupement ECC-SOTRAMETECO | Latérite | 1319/2020 | 26/8/2020 | 76 787 288/ 75 444 443 | |
| Gasenyi III | BUCECO | Calcaire | 1394/2020 | 17/08/2020 | 16/09/2023 | 22 27 55 50 | ||
| Ruhagarika | Coopérative CENLCPCI | Sable | 267/2022 | 02/03/2022 | 18/10/2023 | 69 071 632/ 31 000 645 | ||
| Ruhagarika | Société Uniglobal Impex | Calcaire | 455/2022 | 06/05/2022 | 05/05/2023 | 79 217 777 | ||
| Gasenyi II | Société BUCECO | Calcaire | 559/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 22 27 55 50/ 22 27 55 55 | ||
| Kaburantwa I | Coop.CEMLCPCI | Sable | 370/2022 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | 31 000 645 | ||
| Musumba IV | Entreprise EFCCO | Pierres à Chaux | 374/2022 | 06/06/2022 | 08/06/2023 | 68 132 239 | ||
| Musumba III | Mr NGENDAKUMAMA Jérémie | Pierres à Chaux | 380/2022 | 06/06/2022 | 20/04/2023 | 75 332 250 | ||
| Gateri | Société Shopping Company | Moellon | 654/2022 | 28/06/2022 | 27/06/2023 | 69 621 250 | ||
| Ruhogoti | Société Shopping Company | Sable | 661/2022 | 28/06/2022 | 27/06/2023 | 69 621 250 | ||
| Akeza | Société NDIZEYE Burundi Company | Calcaire | 2073/2022 | 26/12/2022 | 25/12/2023 | 69 600 000/ 69 000 063 | ||
| Musumba | Mr SINDIMWO Floribert | Pierres à Chaux | 583/2023 | 19/05/2023 | 10/01/2024 | 79 440 106 | ||
| Kaburantwa II | Coop. COFOMACOR | Sable et Gravier | 591/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 69 717 781 | ||
| Muhira III | Sté COFOMCOR | Sable et Gravier | 588/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 69 823 884/ 69 072 576/ 69 211 304 | ||
| Kaburantwa III | Sté COFOMCOR | Sable et Gravier | 631/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 69 823 884/ 69 072 576/ 69 211 304 | ||
| Musumba | Mr SINDIMWO Protais | Pierres à Chaux | 710/2023 | 19/06/2023 | 25/09/2024 | 79 755 039/ 79 440 106 | ||
| Mugina | Gihomba | Entreprise ERCON | Latérite | 581/2021 | 22/6/2021 | 75 226 226 | ||
| Kabobo | Coopérative ibumba iwacu | Argile | 323/2022 | 29/03/2022 | 28/03/2023 | 69 269 511/ 75 854 899 | ||
| Gisoko | Coopérative COPFMCPE | Moellon | 128/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 69 267 718/ 77 523 472 | ||
| Rugombo | Dogodogo | BUCECO | Calcaire | 1393/2020 | 17/09/2020 | 16/09/2023 | 22 27 55 50 | |
| Dogodogo II | BUCECO | Calcaires | 1466/2021 | 09/12/2021 | 08/12/2024 | 22 27 55 50 | ||
| Nyamagana | Coopérative Rugeregere Turwize umwimbu | Sable, Moellon et Gravier | 339/2022 | 04/04/2022 | 12/04/2023 | 79 996 580/ 69 301 160 | ||
| Binyange B | Coopérative Rugeregere Turwize Umwimbu | Moellon | 1107/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 69 078 748 | ||
| inyange A | SOFOMCOR | Moellon | 1113/2022 | 26/07/2022 | 25/07/2023 | 69 823 884 | ||
| Muhabura | Coopérative Twunge Ubumwe | Argile | 938/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 69 372 697 | ||
| Bukinanyana | Bitare | Société SOBUFA | Calcaire kaolinitique | 917/2023 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | 68 727 270/ 71 727 270 | |
| GITEGA | Gitega | Kibiri | Société HUNAN Construction Engeneering Group | Latérite | 1397/2020 | 17/9/2020 | 62 105 607/ 61 032 829 | |
| Bihanga | Société HUNAN Construction Engeneering Group | Latérite | 1403/2020 | 17/9/2020 | 62 105 607/ 61 032 829 | |||
| Mahonda | CETRA | Latérite | 012/2021 | 05/01/2021 | 04/01/2024 | 75 340 340/ 69 489 090 | ||
| Karonga | Coopérative Turandure ubukene | Argile | 55/2022 | 25/01/2022 | 12/12/2022 | 79 560 062 | ||
| Karambi III | Mr NIYONKURU Jean Marie | Moellon | 85/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 69 035 390 | ||
| Mayoya | Coopérative Wawezo | Moellon | 305/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2023 | 71 780 225/ 68 914 017 | ||
| Tankoma | Société Gitamo Business Company | Moellon et Bouillon | 2018/2022 | 6/12/2022 | 5/12/2023 | 62 096 424 | ||
| Rusaro | Monsieur NINGENZA Nathanael | Argile | 2074/2022 | 26/12/2022 | 25/12/2023 | 71 042 522 | ||
| Murambi | Coopérative Duhembuke | Moellon | 2004/2022 | 30/12/2022 | 29/12/2023 | 69 107 941/ 69 536 952 | ||
| Kivoga | Monsieur MANIRATUNGA Bonaventure | Sable | 505/2023 | 03/05/2023 | 04/05/2024 | 61 382 828/ 79 981 257 | ||
| Budondi | Monsieur MBAZUMUTIMA Déogratias | Sable | 518/2023 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 69 135 838 | ||
| Gikobe | Coop. Tube bamwe (F) | Moellon et Gravier | 713/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2024 | 79 892 089/ 69 101 665 | ||
| Rushwati 2 | Sté BIGIRABAGABO Company | Sable et Gravier | 758/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 79 892 089/ 69 101 665 | ||
| Makebuko | Taba II | SERNA | Moellon | 1758/2020 | 14/12/2020 | 69 368 850/ 79 338 004 | ||
| Muyange | Coopérative Barumwete | Argile | 3197/2022 | 10/08/2022 | 09/08/2023 | 79 949 545/ 79 680 360 | ||
| Nyagonga | Coopérative Umuntu n'uwundi NYAGONGA | Argile | 118/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 68 911 932 | ||
| Gatwaro | Coopérative Dusangire ikivi de Songa | Argile | 399/2023 | 12/04/2023 | 11/04/2024 | 69 160 354/ 79 794 173 | ||
| Giheta | Migezi | Entreprise ERCON | Laterite | 1211/2020 | 16/7/2020 | 15/7/2023 | 75 226 226/ 22 21 94 81 | |
| Bukanyanya | Coop. Ikangure twitezimbere | Moellon et Gravier | 454/2022 | 06/05/2022 | 05/05/2023 | 71 015 011/ 68 364 884 | ||
| Nyabisaka-Gihuga | Coop. Ntusigarinyuma-Kabanga | Argile | 371/2022 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | 79 601 993 | ||
| Rwezamenyo | Coop. Tujehamwe turwanyinzara | Moellon | 901/2022 | 13/06/2022 | 12/06/2023 | 68 346 065/ 61 590 430 | ||
| Haguruka | Monsieur HABARUGIRA Abel | Moellon | 1059/2022 | 13/07/2022 | 12/07/2023 | 69 041 209 | ||
| Nyagahanga | Coopérative Sanura Bihororo | Moellon et Gravier | 1338/2022 | 6/9/2022 | 5/9/2023 | 79 085 661 | ||
| Rweza-Taba | Turikumwe mw'iterambere bizokunda | Moellon | 031/2023 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 71 586 155/ 61 747 372 | ||
| Rubarasi A | Turwanyamarigara-Rubarasi | Moellon | 625/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2024 | 79 941 507 | ||
| Nyarusange | Gasenyi | Société Hunan Construction Engineering Group | Latérite | 1400/2020 | 17/09/2020 | 62 105 607/ 61 032 829 | ||
| Biziya | Société Hunan Construction Engineering Group | Moellon | 1567/2020 | 26/10/2020 | - | 62 105 607/ 61 032 829 | ||
| Rutoke | Société Hunan Construction Engineering Group | Sable | 1643/2020 | 17/11/2020 | - | 62 105 607/ 61 032 829 | ||
| Bukirasazi | Kibuye I | Société HUNAN Construction Engeneering Group | Moellon et Gravier | 1398/2020 | 17/9/2020 | 62 105 607/ 61 032 829 | ||
| Ryansoro | Kibuye I | Coopérative Iterambere rirama twijukire ibikorwa | Sable | 3211/2022 | 16/8/2022 | 15/8/2023 | 69 473 887/ 79 497 132 | |
| Nyamagezi | Coopérative Sangwe Ryansoro | Sable et Gravier | 119/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 69 503 332 | ||
| Mutaho | Kayaga-Nyangungu | Monsieur NDAYIKENGURUKIYE Ferdinand | Moellon | 382/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2023 | 69 485 053/ 79 864 293 | |
| Bugendana | Kabuye | Coopérative Dusharize Mutoyi | Moellon | 3199/2022 | 10/08/2022 | 09/08/2023 | 68 080 473 | |
| Kinzerere | Coopérative Dusharize Mutoyi | Sable | 3220/2022 | 16/8/2022 | 15/08/2023 | 68 080 473 | ||
| Mutoyi | Coopérative Rubumbiro | Argile | 1245/2022 | 22/08/2022 | 23/11/2023 | 69 243 575 | ||
| Mukoro | Société SODELF | Sable | 3213/2022 | 16/8/2022 | 15/8/2023 | 69 200 009/ | ||
| Kiganda-Kagoma | Coopérative twitezimbere mu kubumba amatafari turi hamwe | Argile | 1339/2022 | 6/9/2022 | 5/9/2023 | 79 495 582 | ||
| Kiganga I | Monsieur NDENZAKO Mohamed | Argile | 1444/2022 | 27/9/2022 | 26/9/2023 | 68 259 649/ 79 129 349 | ||
| Makaba | Monsieur BIZIMANA Adelin | Argile | 055/2023 | 30/01/2023 | 29/01/2024 | 68 913 734 | ||
| Mwurire | Société BITARE | Moellon et Gravier | 117/2023 | 10/02/2023 | 09/02/2023 | 69 107 386 | ||
| Kivumu | Coopérative Twubake Rusamaza | Sable | 427/2023 | 18/04/2023 | 17/04/2024 | 68 415 225/ 69 276 225 | ||
| KAYANZA | Gatara | Kivuruga I | Entreprise Kerebuka dukore Kivuruga | Argile | 91/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 61 944 292 | 
| Ngoro | Coopérative Turwanye Nyakatsi Gatara | Argile | 233/2023 | 09/03/2023 | 11/10/2023 | 69 288 914 | ||
| Matongo | Musonge | SOCOA | Latérite | 155/2020 | 3/2/2020 | 2/2/2023 | 76 476 068/ 75 901 273 | |
| Murambi | Mr BAZIRUTWABO Mathieu | Moellon | 145/2022 | 15/02/2022 | 14/02/2023 | 79 873 645 | ||
| Kayanza | Kinyamukizi V | Mr SINGOYE Sylvestre | Moellon | 88/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 61 142 898/ 69 300 395 | |
| Gisozi II | Société Amani Kayanza | Argile | 92/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 69 305 055/ 79 933 105 | ||
| Karugomero | Coopérative Dukingire ibidukikije de Kayanza | Gravier et Sable | 136/2022 | 15/02/2022 | 14/02/2023 | 61 346 683/ 68 418 201 | ||
| Kaburiri | Coopérative Turwanye Nyakatsi Tube Heza | Argile | 1477/2022 | 04/10/2022 | 03/10/2023 | 61 749 670 | ||
| Gacu | Société Sun Set | Moellon | 394/2023 | 12/04/2023 | 12/12/2023 | 62 113 385 | ||
| Migege II | Mr NDARYIZANIYE Gilbert | Moellon | 589/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 69 301 160 | ||
| Katamba | Coop. Buraro bwiza | Argile | 709/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2024 | 69 090 400 | ||
| Gahombo | Gishunzi | Monsieur NIYONSABA Désiré | Moellon | 1292/2022 | 1/9/2022 | 30/8/2023 | 69 711 917 | |
| Muhanga | Mumanga | Entreprise CDC | Terres rouges | 1259/2020 | 6/8/2020 | 69 380 022/ 79 844 236/ 79 511 408 | ||
| Ngoma | STECOL Corporation | Terres rouges | 1260/2020 | 6/8/2020 | 22 27 81 88 | |||
| Mugahinda | Entreprise CDC | Terres rouges | 1261/2020 | 6/8/2020 | 69 380 022/ 79 844 236/ 79 511 408 | |||
| Mukanyinya | Entreprise CDC | Terres rouges | 1262/2020 | 6/8/2020 | 69 380 022/ 79 844 236/ 79 511 408 | |||
